Calurosa mañana pero los chicos de los Alcázares convirtieron la sala multiusos en el complejo en "La torre" en una fresca mañana bañada con ajedrez y buen ambiente donde 60 aficionados del ajedrez nos dimos cita en los Alcazares
sábado, 25 de julio de 2015
viernes, 10 de julio de 2015
Resultados todas las rondas Campeonato de España Sub 12
| Campeonato de España Sub 12 | |||||||
| Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | |||||||
| Información del jugador MUR | |||||||
| Pos. | Ran. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | |
| 12 | 17 | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 6,0 | 34.0 | 36.5 | |
| 21 | 14 | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | 5,5 | 31.5 | 35.5 | |
| 59 | 95 | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 4,0 | 33.0 | 36.0 | |
| 60 | 89 | Morillas Machetti, Marta | MUR | 4,0 | 32.5 | 33.0 | |
Comienza el campeonato Sub 12 de rápidas con la buena noticia de la incorporación de Adrian Cañavate
Noventa menores de doce años van a disputar el campeonato de España Sub 12 entre el sábado tarde y el domingo por la mañana
Estos son los cinco representantes de la region.
Estos son los cinco representantes de la region.
| Información del jugador MUR | |||||||||
| Pos. | Ran. | Nombre | FIDE | F.Nac. | |||||
| 1 | 20 | Alonso Garcia, Aaron | 1508 | 2003 | |||||
| 1 | 25 | Blesa Fernandez, Ignacio | 1471 | 2003 | |||||
| 1 | 37 | Canavate Ros, Adrian | 1412 | 2004 | |||||
| 1 | 68 | Mila Hernandez, Lorena | 1215 | 2004 | |||||
| 1 | 70 | Morillas Machetti, Marta | 1200 | 2004 | |||||
Club Deportivo Ajedrez Lapuerta: Emparejamientos 7ª ronda y resultados 6ª ronda Cam...
Buenísima jornada con todos las representantes de la region ganaron sus partidas.
| Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de MUR (2015-07-10 - 10:00) | |||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Alonso Garcia, Aaron | 1783 | MUR | Eizaguerri Floris, Maria | 1874 | ARA | |
| 16 | Buitron Ramil, David | 1534 | GAL | Blesa Fernandez, Ignacio | 1810 | MUR | |
| 24 | Quintana Toribio, Felix | 1482 | CTL | Morillas Machetti, Marta | 1245 | MUR | |
| 36 | Mila Hernandez, Lorena | 1215 | MUR | Cisneros Serra, Javier | 1427 | BAL | |
| Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de MUR (2015-07-09 - 10:00) | |||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Blesa Fernandez, Ignacio | 1810 | MUR | 1-0 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | 1431 | CAN |
| 21 | Cisneros Serra, Javier | 1427 | BAL | 0-1 | Alonso Garcia, Aaron | 1783 | MUR |
| 39 | Morillas Machetti, Marta | 1245 | MUR | 1-0 | Pascual Garcia, Martin | 1438 | NAV |
| 40 | Gonzalez Munoz, Angel | 1554 | EXT | 0-1 | Mila Hernandez, Lorena | 1215 | MUR |
Club Deportivo Ajedrez Lapuerta: Emparejamientos 6ª ronda y resultados 5ª ronda Cam...
Buenísima jornada con todos las representantes de la region ganaron sus partidas.
| Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de MUR (2015-07-10 - 10:00) | |||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Alonso Garcia, Aaron | 1783 | MUR | Eizaguerri Floris, Maria | 1874 | ARA | |
| 16 | Buitron Ramil, David | 1534 | GAL | Blesa Fernandez, Ignacio | 1810 | MUR | |
| 24 | Quintana Toribio, Felix | 1482 | CTL | Morillas Machetti, Marta | 1245 | MUR | |
| 36 | Mila Hernandez, Lorena | 1215 | MUR | Cisneros Serra, Javier | 1427 | BAL | |
| Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de MUR (2015-07-09 - 10:00) | |||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Blesa Fernandez, Ignacio | 1810 | MUR | 1-0 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | 1431 | CAN |
| 21 | Cisneros Serra, Javier | 1427 | BAL | 0-1 | Alonso Garcia, Aaron | 1783 | MUR |
| 39 | Morillas Machetti, Marta | 1245 | MUR | 1-0 | Pascual Garcia, Martin | 1438 | NAV |
| 40 | Gonzalez Munoz, Angel | 1554 | EXT | 0-1 | Mila Hernandez, Lorena | 1215 | MUR |
Todo empezó en diez minutos cuando Aaron aprovecho un descuido de su rival para hacerle un triplete que todavía esta buscando la dama
domingo, 28 de junio de 2015
Campeonato de España sub 10
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



