viernes, 12 de junio de 2015

Primer listado provisional del campeonato de España Sub 8

 El dia 25 comienza el campeonato de España sub 8,en la ciudad granadina de Salobreña.
La lista provisional la forman 127 niños nacidos antes del 2007
Los representantes Regionales son del CDA lapuerta Javier Valera y Noa Ortega Parra,el acual campeon de la region Carlos Molina y la gran esperanza grana Hugo Garijo (perdonar si falta alguien que lo comunique y solventare el error)
Desearles a los cuatro mucha suerte y que disfruten entre partida y partida.

BEST WESTERN Hotel Salobrena



Calendario:
Ranking inicial


Acreditaciones: jueves 25-06-2015 de 10 h a 14 h. 1ª Ronda jueves 16:00 h

2ª Ronda jueves 18:30 h

3ª Ronda viernes 09:00 h

4ª Ronda viernes 11:30 h

5ª Ronda sábado 09:00 h

6ª Ronda Sábado 11:30 h

7ª Ronda Sábado 17:00 h

8ª Ronda Domingo 09:00 h

9ª Ronda Domingo 11:30 h

Entrega de premios y clausura: Domingo 28-06-2015 a las 14.00 h.
Velocidad de juego:

65 minutos por jugador y para toda la partida.

La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 15 minutos:

Todo/a jugador/a que no se haya presentado en el tablero transcurridos 15 minutos desde la hora prevista para su inicio, perderá su partida (según art. 6.6.a de las Leyes del Ajedrez).

 
Ran. Tít.Nombre Fed. FIDE Nac. F.Nac.
1 -- Hernandez Hurtado, Jose Carlos ESP 1415 1386 2007
2 Habans Aguerrea, Javier ESP 1389 1382 2008
3 -- Molina Ortega, Carlos ESP 1296 1268 2008
4 -- Fuertes Cirauqui, Pablo ESP 1261 1265 2007
5 -- Garijo Perez, Hugo ESP 1252 1205 2007
6 -- Macias Pino, Diego ESP 1244 1216 2007
7 -- Diaz Mino, Daniel ESP 1177 0 2007
8 -- Dolz Barea, Guillermo ESP 1174 1206 2007
9 Villagordo Espinosa, Carlos ESP 1172 1210 2007
10 -- Rodriguez Lopez, Sergio ESP 1159 1297 2008
11 -- Del Prado Rodriguez, Xulio ESP 1104 1100 2007
12 -- Bellver Gorshenin, Maxim ESP 1083 1079 2007
13 -- Riezu Resano, Javier ESP 0 1083 2007
14 -- Suarez Gomez, Paula ESP 1064 0 2007
15 -- Valera Espejo, Javier ESP 1030 1001 2007
16 Almeidas Cubas, Mirella ESP 0 0 2007
17 -- Anadon Moreno, Mario ESP 0 0 2008
18 -- Anduix Martinez, Juan ESP 0 0 2007
19 -- Ano Pla, Gerard ESP 0 0 2007
20 Arregui Gonzalez, Atia ESP 0 0 2008
21 Arrondo Romeo, Julia ESP 0 0 2007
22 -- Arroyo Alvarez, Dante ESP 0 0 2007
23 -- Asensio Ramon, Ismael ESP 0 0 2007
24 Barranco Lopez, Alba ESP 0 0 2008
25 -- Carro Martin, Ruben ESP 0 0 2008
26 Cervello Fernandez, Xavier ESP 0 0 2008
27 -- Clotet Mas, Dan ESP 0 0 2008
28 -- Corraliza Gil, Daniel ESP 0 0 2007
29 -- Cuesta Moscoso, Alvaro ESP 0 0 2008
30 -- De la Riva Reina, Marti ESP 0 0 2008
31 -- Diaz Lopez, Santigo David ESP 0 0 2007
32 -- Dieguez Novoa, Benjamin ESP 0 0 2007
33 -- Dieguez Novoa, Pura ESP 0 0 2008
34 -- Dolz Barea, Cristina ESP 0 0 2009
35 Elizalde Lezaun, Diego ESP 0 0 2007
36 Ermachenko, Manuel ESP 0 0 2007
37 -- Flores Hernandez, Ana ESP 0 0 2007
38 -- Foresta Garrido, Giovanni ESP 0 0 2007
39 -- Fron Guiu, Alba ESP 0 0 2007
40 -- Gallego Pereira, Javier ESP 0 0 2007
41 -- Garcia Almeida, Valeria ESP 0 0 2007
42 -- Garcia Encinas, Nil ESP 0 0 2008
43 Garcia Gonzalez, Carlota ESP 0 0 2007
44 -- Garcia Pardo, Lorena ESP 0 0 2007
45 -- Garrido Gordo, Claudia ESP 0 0 2008
46 Gil Krammer, Aram Miles ESP 0 0 2008
47 -- Gil Rex, Diego ESP 0 0 2007
48 -- Gonzalez Fernandez, Ana ESP 0 0 2007
49 -- Gonzalez Fernandez, Silvia I ESP 0 0 2008
50 -- Gonzalez Pintor, Ivan ESP 0 0 2007
51 Ibanez Macias, Aitor ESP 0 0 2008
52 Iribas Garayoa, Adriana ESP 0 0 2008
53 -- Ivorra Ivorra, Angela ESP 0 0 2007
54 -- Jin Ye, Houan ESP 0 0 2008
55 -- Kerekes, Norbert ESP 0 0 2007
56 -- Llamas Martinez, Pablo ESP 0 0 2008
57 -- Lobo Pereira, Arami ESP 0 0 2007
58 -- Lopez Larumbe, Juan ESP 0 0 2007
59 Lopez Ortuno, Andrea ESP 0 0 2009
60 Lopez Ortuno, Angel ESP 0 0 2007
61 -- Lozano Hernanz, Rodrigo ESP 0 0 2007
62 -- Marques Carretero, Miguel A ESP 0 0 2007
63 Martel Bruniaux, Malko ESP 0 0 2008
64 -- Martin Morales, Adrian ESP 0 0 2008
65 -- Martinez Camarero, Victor ESP 0 0 2007
66 Martinez Rodriguez, Francisco ESP 0 0 2008
67 -- Miro Arbelaes, Aleix ESP 0 0 2007
68 -- Moles Benali, Joan ESP 0 0 2007
69 -- Monge Gomez, Eduardo Manuel ESP 0 0 2007
70 Montenegro Diaz, Alejandro Sebas ESP 0 0 2007
71 -- Morales Carmona, Jose Manuel ESP 0 0 2007
72 -- Moya Gonzalez, Jesus ESP 0 0 2007
73 -- Moya Gonzalez, Sebastian ESP 0 0 2007
74 -- Mullor Pena, Claudia ESP 0 0 2007
75 -- Navarro Egea, Alvaro ESP 0 0 2007
76 -- Navarro Egea, Daniel ESP 0 0 2007
77 -- Nordgreen Fernandez, Sebastian ESP 0 0 2007
78 -- Ortega Parra, Noa ESP 0 0 2008
79 -- Otero Campos, Sofia ESP 0 0 2007
80 -- Oudeh Mishmesh, Lara ESP 0 0 2007
81 -- Oudeh Mishmesh, Omar ESP 0 0 2007
82 -- Pineda Martin, Angel ESP 0 0 2007
83 -- Plamenova Radkova, Valentina ESP 0 0 2008
84 -- Puente Fernandez, Lucas ESP 0 0 2007
85 Rakuss Zapatero, Domenik ESP 0 0 2007
86 -- Ramirez Ortega, Guillermo ESP 0 0 2007
87 -- Raya Hidalgo, Dario ESP 0 0 2008
88 Riezu Resano, Laura ESP 0 0 2008
89 -- Rubial Blanco, Heriberto ESP 0 0 2008
90 Ruiz-Mateos De la Rosa, Hugo ESP 0 0 2007
91 -- Sanabria Gris, Pol ESP 0 0 2007
92 -- Seoane Castilla, Raul ESP 0 0 2007
93 -- Serrano Cobo, Ruben ESP 0 0 2007
94 -- Shneyderis, Mihael ESP 0 0 2007
95 -- Sierra Ruiz, Daniel ESP 0 0 2008
96 Sola Mendez, Silvia ESP 0 0 2007
97 -- Soriano Prior, Blanca ESP 0 0 2007
98 Soriano Torres, Ingrid ESP 0 0 2008
99 -- Sorinas Monfort, Claudia ESP 0 0 2007
100 Soto Grana, Manuel ESP 0 0 2008
101 Sureda Gonzalez, Cristina ESP 0 0 2008
102 -- Toquero Gracia, Laura ESP 0 0 2008
103 -- Torres Lopez, David ESP 0 0 2007
104 -- Tosun Martinez, Enrique ESP 0 0 2007
105 -- Tudela Gonzalez, Victor ESP 0 0 2008
106 -- Vergara Anton, Diego ESP 0 0 2007
107 -- Villanueva Marquez, Santiago ESP 0 0 2007

No hay comentarios: