jueves, 13 de agosto de 2015

X Torneo Internacional Sub2300 ALMANSA

Almansa, 2015-08-09 - 2015-08-14
Pairings of round 7 2015-08-13 10:00
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 Moreno Valero, Ivan 5,0 2145 FM Garcia Jimenez, Francisco Javier 5,0 2259
2 FM Sanchez Jerez, Emilio Miguel 4,5 2187 Moreno Ibanez, Miguel 5,0 2248
3 Buendia Pinar, Alvaro 4,5 2164 CM Uran Bermudez, Oliver Kevin 4,5 2216
4 Gil Quilez, David 4,0 2182 IM Kovacevic, Slobodan 4,0 2299
5 Aymerich Rosell, Pablo 4,0 2249 Laiz Ibanez, Hector 4,0 2132
6 Castellanos Gomez, Alejandro 4,0 2167 FM Carrascoso Morales, Abel 4,0 2234
7 Villasenor Rubio, Emilio Jose 3,5 2214 Ramos Ferrandiz, Juan Carlos 3,5 2032
8 Hernandez Munoz, Antonio Ramon 3,5 2209 Alvarez Serrano, Carlos 3,5 2048
9 Rasskin Friederichs, Ivan 3,5 2036 Ribera Cebolla, Marc 3,5 2146
10 Arroyo Rodriguez, Jesus 3,5 2023 Leon Acosta, Miguel 3,5 2118
11 Miquel Juan, Marcelo 3,5 2017 Gonzalez Santamartina, Jorge 3,5 2072
12 Garcia Munoz, Raul 3,0 2042 Fernandez Alvarez, Luis 3,5 2059
13 Jarque Megias, Juan Jose 3,0 2035 .Unciti Juan, Javier 3,0 2069
14 .Martinez Sanchez, Gregorio 3,0 2027 Blesa Fernandez, Francisco 3,0 2050
15 Perez Pacheco, Ricardo 3,0 2033 Romero Pallares, Daniel 3,0 2001
16 Castilla Leon Salas, Carlos 2,5 2210 Nicolas Zapata, Javier 3,0 2042
17 Palacios Herrero, Pablo 2,5 2069 La Orden Gil, Javier 2,5 2017
18 Calle Moreau, Jose Domingo 2,5 2004 .Sacristan Latorre, Alberto 2,5 2033
19 Lozano Osorio, Isaac 2,5 1987 Carruana Fuentes, Rafael 2,5 2027
20 Fernandez Cano, Victor 2,5 1956 Fuertes Romo, Jose Manuel 2,5 2017
21 Perez Beltran, Jose Maria 2,0 2014 Sanchez Dengra, Barbara 2,0 1860
22 Fernandez Mira, Alonso 2,0 1908 Lopez Escribano, Oscar 2,0 1712
23 Tevar Sanz, Gonzalo 1,5 1747 Barrios Munoz, Rafael Carlos 2,0 2139
24 Ferre Fornos, J. Enric 1,5 1926 Hernandez Velasco, Jesus 1,5 1602
25 Martinez Hernandez, Paula 1,0 1721 Ortiz Amenos, Jose Luis 1,0 2010
26 Cubillo Munoz, Miguel 2,0 2049 =
27 Santa Puche, Pedro Jose 0,0 2001 -
28 Pastor Villalba, Arturo 2,5 1867 =

No hay comentarios: