domingo, 10 de mayo de 2015

Club Deportivo Ajedrez Lapuerta: Marea naranja en el infierno Azul donde Los ¿DE V...

I TORNEO DE AJEDREZ POR PAREJAS - 10 Mayo 2015 


        Mañana  calurosa donde 27 parejas nos hemos juntado para estrechar las manos a dos jugadores ,consolar al que pierde y alegrarnos de los triunfos de tu mejor amigo.



       En la categoría general los ¿DE VERDAD LO VAS A HACER, han sido los ganadores del
campeonato con un Larry que quería ahorrarse el regalo de bodas con el trofeo,seguidos del equipo lorqueño Mar menorense SCHALKE TOYCAGANDO, tercero los CABEZOS padre hijo han hubieran conseguido las dos clasificaciones pero había que repartir


 Mayoría de parejas eran padres he hijos donde los Blanqueños ha conseguido alzarse con el titulo.

         La pareja mas talentosa han sido los murcianos los chicos de Paco donde los peques han peleado en las primeras mesas.

        En la categoría femenina las supremas del cda no han encontrado rival en el campeonato.

         El sub 1400 los lechugueros han sido los últimos en apuntarse y los primeros en conseguir dicho trofeo.
La pareja mas luchadora dando la cara partida tras partida han sido los vengadores


      Ningún sub 8 se ha ido sin su medalla todos los que no han tenido copa.



     

I TORNEO POR PAREJAS CDA LAPUERTA - Ronda 6




Clasificación

Puesto Nombre                      Rtg  Puntos M-Buch. Buch. Progr. Wins



  1    ¿DE VERDAD LO VAS A HACER,  2119 5.5       15.0  22.5   20.0    5

  2    SCHALKE TOYCAGANDO,         1936 4.5       14.5  21.5   15.5    4

  3    LOS CABEZOS,                1590 4.5       14.5  21.5   15.5    3

  4    EQUIPO A,                   1614 4         15.5  23.5   16.0    4

  5    ORTOTEAM,                   1556 4         14.5  21.5   16.0    4

  6    LOS BLANQUEÑOS,             1486 4         14.0  21.5   15.0    4

  7    DREAM TEAM,                 1546 3.5       13.5  19.5   13.0    3

  8    LOS LECHUGUEROS,            1278 3.5       12.5  19.0   11.5    2

  9    LOS DIABLOS,                1206 3.5       12.0  18.0   11.0    2

  10   LOS ROKEROS,                1440 3.5       11.0  16.0   11.0    1

  11   GAMBITO,                    1531 3         12.5  20.5   11.0    1

  12   LOS PEQUES DE PACO,         1200 3         12.0  18.0   11.0    2

  13   HERNÁNDEZ TEAM,             1000 3         12.0  17.0    9.5    0

  14   ¿ACEPTAS TABLAS?,           1361 3         11.5  19.5    9.5    1

  15   SANMARTIN``S,               1431 3         11.5  18.0   12.0    2

  16   LOS PEONCITOS,              1644 3         11.5  17.5    9.0    1

  17   FERRARI CDA,                1475 3         11.0  15.0   11.5    1

  18   SR. Y SRA. SMITH,           1274 3         10.0  14.5    8.5    2

  19   ASTON BIRRA,                1076 2.5       12.5  17.0    6.5    1

  20   LOS FAMILI VALERA,          1080 2.5       12.0  18.0    9.0    1

  21   ATAQUE CLAUDIANOVA,         1397 2.5       12.0  16.5   11.5    1

  22   GOLDEN TEAM,                1058 2.5       11.5  16.0    7.5    1

  23   LOS FRANCESES,              1337 2.5       11.0  17.0   10.0    2

  24   LAS SUPERNENAS,             1058 2         12.0  18.0    5.5    0

  25   PAPELERA,                   1000 2         12.0  16.5    8.0    1

  26   MORENOS´S,                  1130 2         11.0  16.0    4.5    0

  27   LOS VENGADORES,             1000 1         10.5  15.0    5.0    0

2 comentarios:

  1. Siento rectificarte, amigo Vicente, pero si ha habido un sub 8 que se ha ido sin medalla, y es que si mis cuentas no me fallan, que creo que no pues las he sacado varias veces, Javier sigue teniendo 7 años.

    De todas formas me tomare el olvido como un halago, ya que si no lo tenemos en cuenta con los niños de su edad es porque pensamos que es mayor y como por su tamaño es evidente que no es, entiendo que sera por su juego.

    Muy chulo el torneo felicidades a los premiados.
    Responder
  2. Seguro que a sido una equivocación. El perdón es la alegría de los que hicieron algún daño sin mala intención...

No hay comentarios: