jueves, 30 de julio de 2015

I FESTIVAL DE AJEDREZ CIUDAD DE CARTAGENA SUB2100

El jugador del Sauces Pedro Pol gana el Primer Festival de Ajedrez Ciudad de Cartagena 




Resultados por clubes:
Agusti Alcala Almeria Beniajan Benidorm Beniel Blanca C.A. Pozuelo CA Ateneo  Pablo Igle CA Ateneo Pablo Iglesias- Elx CA San Fdo Henares CDA Lapuerta CM Castellon Cabezo de Torres Caravaca de la Cruz Casa del Ajedrez  (Madrid) Casajedrez Circulo Mercantil Club Blanca Club CibelesClub Nazari Escacs  Raspeig Gomera Indalo Jarama La Terraza del Casin La Zubia Lorca Los Alcazares Mar Menor Monteagudo Murcia Orihuela Parque  SurPeon Avanzado Reverte  Albox Santurtzi Sauces Tarazona Trovero MarinValladolid VicarVilla de Blanca Villaverde Vistabella Xabia Zugzwang.

Pepe Moreno 1º Sub 14

I FESTIVAL DE AJEDREZ CIUDAD DE CARTAGENA SUB2100
Cartagena (Murcia), 2015-07-31 - 2015-08-02
Clasificación   
Pos. Ran. Sex. Nombre Pts. Buc1 Origen/Club
1 22 m Pol Plazas Pedro 6,5 29.5 Sauces
2 32 m Mateos Martinez Francisco Ram 6,0 29.5 Vistabella
3 1 m Donado-Mazarron Gomez, Miguel 6,0 28.0 Lorca
4 17 m Vazquez Gonzalez Jesus 5,5 29.0 Villaverde
5 13 m Zapata Lopez Julio 5,5 26.5 Mar Menor
6 5 m Sabater Sanchez Asensio 5,5 26.5 Cabezo de Torres
7 3 m Soto Diaz Jose Antonio 5,5 26.0 Mar Menor
8 7 m Puertas Martin Savins 5,5 25.5 Vicar
9 9 m Perez Beltran, Jose Maria 5,0 31.5 Reverte Albox
10 4 m Martinez Fernandez, Silverio J. 5,0 28.5 Almeria
11 21 m Garcia Lopez, Juan Antonio 5,0 27.0 Independiente
12 34 m Galindo Montoya, Diego 5,0 26.0 Peon Avanzado
13 19 m Llamas Guevara, Francisco Jose 5,0 25.0 Lorca
14 49 m Guerrero Mendez, Luis 5,0 24.5 Lorca
15 16 f Trabazos Gallego Javier 5,0 22.5 Tarazona
16 50 m Gomez Olmeda, Mario 5,0 21.0 Tarazona
17 2 f Frometa Castillo, Zirka 4,5 28.5 Villa de Blanca
18 11 m Jordana Vargas, Julio 4,5 28.0 C.A. Pozuelo
19 12 m Motos Abellan Daniel 4,5 27.5 Lorca
20 18 f Diez Machin, Vicente 4,5 27.0 CA Ateneo Pablo Igle
21 45 m Martinez Lopez Antonio Javier 4,5 26.5 Vistabella
22 29 f Alcaraz Martinez Felipe 4,5 25.0 Sauces
23 30 m Sampalo Lainz, Francisco Jose 4,5 25.0 Sauces
24 60 m Moreno Alcaraz, Jose Javier 4,5 24.5 Vistabella
25 35 m Alcobas Cervantes Miguel Ange 4,5 24.5 CDA Lapuerta
26 67 m Llerena Achutegui Mariano 4,5 24.0 CA San Fdo Henares
27 54 m Medina Sanchez, Gines 4,5 24.0 Gomera
28 26 m Torroglosa Minarro Juan Jose 4,5 24.0 Lorca
29 41 m Alonso Garcia Aaron 4,5 23.5 CDA Lapuerta
30 24 m Camacho Vargas Francisco 4,5 23.0 Club Nazari
31 66 f Sanchez Gutierrez David 4,5 22.0 Agusti
32 6 m Quesada Torregrosa David 4,0 30.5 CDA Lapuerta
33 20 m Crespo Ruiz Manuel Maria 4,0 27.5 Club Nazari
34 74 m Sabater de Ibarra, Miguel Angel 4,0 26.5 Beniajan
35 15 m Vazquez Gonzalez Francisco 4,0 25.5 Villaverde
36 28 m Picazo Picazo, Pedro Jesus 4,0 24.5 Tarazona
37 79 m Torralba Luzzy Ricardo 4,0 24.5 CDA Lapuerta
38 40 m Villacorta Nicolas, David 4,0 24.0 Valladolid
39 25 m Jimenez Ramallo Francisco J 4,0 24.0 Mar Menor
40 63 m Caballero Frutos, Jose Alfredo 4,0 24.0 Monteagudo
41 31 m Martinez Minarro, Francisco Jos 4,0 23.5 Sauces
42 51 m Lopez Escribano, Oscar 4,0 23.5 Peon Avanzado
43 46 m Lopez Nieto, Jose Manuel 4,0 23.5 La Zubia
44 10 f Orti Camany, Vicente Jose 4,0 23.0 CM Castellon
45 23 m Amoros Moran, Jose Joaquin 4,0 23.0 Benidorm
46 106 m Martinez Sanchez Jose 4,0 23.0 CDA Lapuerta
47 90 m Santos Saura, Iobhar 4,0 22.0 Los Alcazares
48 59 m Cano Garcia Rafael 4,0 22.0 Orihuela
49 44 m Guerrero Mendez, Jesus 4,0 21.0 Lorca
50 73 m Izquierdo Lavado Mario 4,0 20.5 Club Cibeles
51 58 m Hernandez Ortiz Jose Manuel 4,0 19.5 Mar Menor
52 53 m Olmos Rosa Fernando 4,0 19.0 Mar Menor
53 14 m Hostalet Ferrer, Pedro Enrique 3,5 27.5 Murcia
54 8 m Jimenez Melguizo, Miguel 3,5 27.5 La Zubia
55 62 m Castillo Lorente, Jose Luis 3,5 26.0 Mar Menor
56 27 m Moya Albaladejo Jose Antonio 3,5 25.0 Mar Menor
57 37 m Cano Alarcon Rafael 3,5 24.5 Orihuela
58 36 m Buenafe Moya, Jesus 3,5 24.5 Zugzwang
59 33 m Ruiz Moreno, Rafael 3,5 23.5 La Zubia
60 72 m Alvarez Sanchez, Julian 3,5 23.5 Caravaca de la Cruz
61 65 m Hernandez Velasco Jesus 3,5 23.0 CDA Lapuerta
62 68 m Canavate Ros Adrian 3,5 23.0 CDA Lapuerta
63 81 m Revaliente Montoya Ciro 3,5 22.5 Indalo
64 64 m Gutierrez Gamarra Antonio 3,5 21.5 Club Nazari
65 75 m Infante Martin Alonso 3,5 21.0 Jarama
66 55 m Molina Molina Carlos Javier 3,5 20.0 Club Blanca
67 39 m Sempere Rico Andres 3,0 26.0 CA Ateneo Pablo Iglesias-Elx
68 83 m Salmeron Castro Pedro I 3,0 25.5 Beniajan
69 69 m Pujante Martinez, Rafael 3,0 25.0 Beniajan
70 80 m Macia Senent Joaquin 3,0 24.0 Mar Menor
71 42 m Soria Bastida, Juan Pablo 3,0 23.5 Trovero Marin
72 89 m Llena Velarde, David 3,0 23.5 Vicar
73 47 m Espadina Solano Jaime 3,0 22.5 Sauces
74 71 m Garcia Ballester, Isidoro Franci 3,0 22.5 Sauces
75 70 m Banos Cumbrera Francisco Javi 3,0 22.0 Sauces
76 61 m Sofiane Hassab 3,0 21.5 Trovero Marin
77 110 m Hurtado Garcia, Manuel 3,0 21.5 Santurtzi
78 84 f Puzik, Denys 3,0 21.0 Torrevieja
79 82 m Martinez Ruiz, Jose 3,0 21.0 Lorca
80 77 m Lagunas Gualda Guillermo 3,0 19.5 Parque Sur
81 97 m Lopez Soler Jose 3,0 19.5 Almeria
82 99 m Manzanares Lopez Alejandro 3,0 19.0 CDA Lapuerta
83 76 f Jimenez Fernandez Rebeca 3,0 18.5 Xabia
84 93 m Galindo Garre, Victor 3,0 18.5 Los Alcazares
85 98 f Duran Cerezo Ana Isabel 3,0 18.0 Beniajan
86 96 m Bazar Herrera Ivan 3,0 16.5 CDA Lapuerta
87 57 m Morell Ibarra Javier 3,0 16.0 CA Ateneo Pablo Iglesias-Elx
88 109 m Gil Rex, Diego 3,0 14.5 Casajedrez
89 117 m Sartorio, Osvaldo Gabriel 2,5 24.0 Alcala
90 52 m Ferrero Sanchis, Enrique 2,5 24.0 El Fianchetto
91 48 m Garcia Navarro Jose Jesus 2,5 23.0 Circulo Mercantil
92 38 m Martinez Buendia, Andres 2,5 23.0 Beniajan
93 92 f Ruiz Pardo, Claudia 2,5 22.5 Beniajan
94 86 m Garijo Perez, Hugo 2,5 22.0 Casajedrez
95 104 m Alvarez Poves Jesus 2,5 21.0 Casa del Ajedrez (Madrid)
96 94 m Espinosa Aparicio, Enrique 2,5 21.0 Escacs Raspeig
97 56 m Alfonso Senabre Manuel 2,5 20.0 CA Ateneo Pablo Iglesias-Elx
98 85 m Sanmartin Hernandez Joan 2,5 20.0 Mar Menor
99 105 m Valera Espejo Javier 2,5 20.0 CDA Lapuerta
100 100 m Martinez Soriano, Javier 2,5 18.0 Beniajan
101 78 m Molina Martinez, Julio Javier 2,5 17.5 Villa de Blanca
102 120 m Wu Jin Yanru 2,0 21.5 Casajedrez
103 91 m Garcia Cayuela Jose Manuel 2,0 20.5
104 101 m Valera Aznar Javier 2,0 20.5 CDA Lapuerta
105 87 m Molina Ortega, Carlos 2,0 20.0 Blanca
106 95 m Bazar Garcia Vicente 2,0 19.5 CDA Lapuerta
107 115 f Ortega Parra, Noa 2,0 18.0 CDA Lapuerta
108 107 m Alcaraz Sanchez Felipe 2,0 17.5 Sauces
109 103 f Jimenez Zapata Nuria 2,0 17.0 Mar Menor
110 111 m Jin Ye Hou Cheng 2,0 17.0 Casajedrez
111 112 m Jin Ye Houan 2,0 16.5 Casajedrez
112 114 f Manzanares Martinez, Paula 2,0 16.0 Beniajan
113 88 m Rico Carretero, Jose Carlos 1,5 20.5 Casajedrez
114 108 m Espinosa Sivera, Joel Josep 1,5 17.0 Escacs Raspeig
115 102 m Rodriguez Fuentes, Francisco Jos 1,5 14.0 Almeria
116 43 m Martinez Lucas, Jeronimo S. 1,0 19.5 Sauces
117 119 m Wu Jin Yan Rong 1,0 19.5 Casajedrez
118 118 f Wu Jin Fanghui 1,0 18.0 Casajedrez
119 116 m Santos Saura, Aedan 1,0 17.0 Los Alcazares
120 113 m Manzanares Lopez Saul 1,0 16.5 CDA Lapuerta


No hay comentarios: