Ivan Bazar Herrera y Francisco J Martinez Miñarro segundos en I TORNEO, TODO TAN TRIVIAL
Mañana solidaria de ajedrez, que por una buena causa entregando alimentos, a cambio de kg de comida, se podía pasar la mañana por Ajedrez y como a solidarios no nos ganan el cda lapuerta colaboro llevando los trofeo de segundos en ambas y una luchada medalla.
La victoria fue para el Jugador de castilla la mancha Guillermo Laguna, que ni Jordi ni Ivan pudieron pararlo en sus partidas Ivan con 16 segundos no pudo quitarle el Campeonato.
En segunda posición .fue para Ivan Bazar que una pena la bandera corrio mas que la del contrario En tercera posición Los jugadores de Beniajan Ruben Peñafiel que solo Ivan y Guillermo los pudieron parar parecida suerte corrió la campeona femenina que solo Ivan y Ruben consiguieron darle Jaque Mate.
Buena actuación de Jordi Lumeras que perdió en la mesa uno en la primera ronda que se vino con una meritoria medalla.
Sub 18
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Lagunas Gualda Guillermo | ESP | 1266 | Ctm | 6.0 | 22.0 | 14.5 | 22.00 | |
2 | 2 | Bazar Herrera Ivan | ESP | 1207 | Cda Lapuerta | 5.0 | 21.0 | 13.5 | 15.00 | |
3 | 14 | Penafiel Valera Ruben | ESP | 0 | CAC Beniajan | 4.0 | 22.5 | 15.5 | 12.50 | |
4 | 4 | Aguilera Martinez Victor Manuel | ESP | 0 | 4.0 | 22.5 | 13.5 | 13.00 | ||
5 | 17 | Sanchez Macia Ibon | ESP | 0 | Mate de Cox | 4.0 | 21.0 | 12.5 | 11.00 | |
6 | 3 | Penafiel Valera Marta | ESP | 1094 | CAC Beniajan | 4.0 | 19.0 | 12.0 | 10.50 | |
7 | 20 | Carmona Rocamora Ivan | ESP | 0 | Granja de Rocamora | 4.0 | 15.5 | 11.0 | 9.00 | |
8 | 9 | Bernabeu Miralles Pablo | ESP | 0 | Crevillent | 3.0 | 23.0 | 14.5 | 8.50 | |
9 | 10 | Gonzalez Lumeras Jordi | ESP | 0 | Cda. Lapuerta | 3.0 | 22.0 | 14.5 | 8.00 | |
10 | 7 | Aniorte Coll Alejandro | ESP | 0 | 3.0 | 20.0 | 13.0 | 6.50 | ||
11 | 13 | Moya Aracil Javier | ESP | 0 | C.Jesus Maria | 3.0 | 19.5 | 13.0 | 6.50 | |
12 | 8 | Arevalo Rodriguez Daniel | ESP | 0 | Orihuela | 3.0 | 15.5 | 10.5 | 4.50 | |
13 | 5 | Albero Nora | ESP | 0 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | 5.00 | ||
14 | 12 | Molino Miguel | ESP | 0 | Cox | 2.5 | 17.5 | 12.0 | 4.25 | |
15 | 19 | Serrano Ramon Manuel | ESP | 0 | Granja de Rocamora | 2.5 | 15.5 | 10.5 | 4.00 | |
16 | 16 | Ruiz Ruiz Venancio | ESP | 0 | Granja de Rocamora | 2.5 | 13.5 | 9.5 | 4.00 | |
17 | 18 | Serrano Ramon Judith | ESP | 0 | Granja de Rocamora | 2.0 | 16.5 | 11.0 | 4.00 | |
18 | 11 | Martinez Pablo | ESP | 0 | 2.0 | 15.5 | 9.5 | 2.50 | ||
19 | 21 | Carmona Rocamora Ruben | ESP | 0 | Granja de Rocamora | 1.5 | 17.0 | 11.5 | 2.75 | |
20 | 6 | Alcaraz Candela | ESP | 0 | 1.5 | 14.0 | 9.0 | 1.50 | ||
21 | 15 | Perez Cuadrado Alegria Pilar | ESP | 0 | Mate de Cox | 1.5 | 12.0 | 7.5 | 1.50 |
En la categoria general en un triple empate fue para Manuel Martinez con mejor Butch donde Miñarro fue segundo pero paso factura que su rival en primera ronda no se ha presentado.
Dar la enhorabuena al Club de ajedrez de Cox por lo bien que se a organizado.
La chincheta: lo único que no me ha gustado de estos campeonato es que es a una ilegal donde la presión del tiempo hacen perder una partida ganada.
Posdata hemos echado de menos las fotógrafas Isa y Nuria Que yo también estaba.
General
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Bdld | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Martinez Martinez Manuel | ESP | 1847 | 5.0 | 22.5 | 14.5 | 18.00 | |||
2 | 1 | Martinez Miñarro Francisco Jo | ESP | 1872 | Mur | 5.0 | 20.5 | 13.0 | 19.00 | ||
3 | 5 | Sanchez Macia Imanol | ESP | 1461 | Mate de Cox | 5.0 | 18.5 | 11.5 | 13.50 | ||
4 | 3 | Dacosta Exposito Javier | ESP | 1754 | Ext | 4.0 | 24.0 | 16.5 | 15.00 | ||
5 | 6 | Navarro Amoros Arturo | ESP | 1443 | Mate de Cox | 4.0 | 22.5 | 15.0 | 14.00 | ||
6 | 20 | Rives Gambin Mario | ESP | 0 | Mate de Cox | 4.0 | 18.5 | 12.5 | 11.50 | ||
7 | 11 | Garcia Berna Roque | ESP | 0 | Dolores | 4.0 | 15.0 | 10.5 | 8.50 | ||
8 | 12 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 0 | Beniajan | 3.5 | 20.0 | 13.0 | 10.25 | ||
9 | 14 | Noguera Riquelme Cristian | ESP | 0 | Albatera | 3.0 | 20.0 | 13.0 | 8.00 | ||
10 | 4 | Rocamora Siguenza Jose Luis | ESP | 1567 | Mate de Cox | 3.0 | 19.5 | 13.0 | 8.00 | ||
11 | 22 | Sanchez Macia Mario | ESP | 0 | Mate de Cox | 3.0 | 19.5 | 12.5 | 8.00 | ||
12 | 10 | Aniorte Peñalver Antonio | ESP | 0 | Elche | 3.0 | 19.0 | 13.0 | 7.50 | ||
13 | 7 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1375 | 3.0 | 16.5 | 9.5 | 6.00 | |||
14 | 8 | Bazar Garcia Vicente | ESP | 1227 | Cda Lapuerta | 3.0 | 14.5 | 9.5 | 5.50 | ||
15 | 9 | Amorós Manresa Carmelo | ESP | 0 | Mate de Cox | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 5.00 | ||
16 | 24 | Tovar Canovas Jose Antonio | ESP | 0 | Orihuela | 2.5 | 16.0 | 11.0 | 4.75 | ||
17 | 21 | Samper Lenza Samper | ESP | 0 | Mate de Cox | 2.0 | 19.5 | 12.5 | 5.00 | ||
18 | 17 | Peñafiel Narvaez Pedro J. | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 17.0 | 11.0 | 4.00 | ||
19 | 16 | Pardo Alcalde Ruben | ESP | 0 | Mate de Cox | 2.0 | 16.5 | 12.0 | 4.00 | ||
20 | 19 | Riquelme Cuenca Maria del Carmen | ESP | 0 | Mate de Cox | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 2.00 | ||
21 | 23 | Serna Quijada Rosa Maria | ESP | 0 | Albatera | 1.0 | 14.5 | 9.5 | 1.00 | ||
22 | 15 | Pamies Marco José | ESP | 0 | Mate de Cox | 0.0 | 14.5 | 10.0 | 0.00 | ||
23 | 13 | Marin Muries Manuel | ESP | 0 | Mate de Cox | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | ||
18 | Ramon Sanchez Antonio | ESP | 0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 |
Miñarro