| Jugador | Club | Cat. | Total | |
1 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | SUB12 | 90,5 | 1 general |
2 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | SUB16 | 79 | 2 general |
3 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | | 58,5 | 3 general |
4 | Galindo Díaz, Pablo | Independiente | | 43 | 4 general |
5 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | SUB16 | 36 | 5 general |
6 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | SUB10 | 89 | 1 sub 16 |
7 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | SUB14 | 77 | 2 sub 16 |
8 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 52 | 3 sub 16 |
9 | Bernal García, César | Los Alcázares | SUB12 | 42 | 4 sub 16 |
10 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | SUB10 | 20,5 | 5 sub 16 |
11 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | SUB12 | 81 | 1 sub 14 |
12 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | SUB14 | 75,5 | 2 sub 14 |
13 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | SUB10 | 45,5 | 3 sub 14 |
14 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | SUB14 | 29 | 4 sub 14 |
15 | Bazán Dumbra, Dimas | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 19,5 | 5 sub 14 |
16 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | SUB10 | 72 | 1 sub 12 |
17 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | SUB12 | 66,5 | 2 sub 12 |
18 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 43 | 3 sub 12 |
19 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | SUB10 | 28,5 | 4 sub 12 |
20 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 19 | 5 sub 12 |
21 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | SUB10 | 52,5 | 1 sub 10 |
22 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 49 | 2 sub 10 |
23 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 39,5 | 3 sub 10 |
24 | Calderón Martínez, África | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 25 | 4 sub 10 |
25 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 18 | 5 sub 10 |
26 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | SUB8 | 42,5 | 1 sub 8 |
27 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 27 | 2 sub 8 |
28 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 23,5 | 3 sub 8 |
29 | Bazán Dumbra, Sagar | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 23 | 4 sub 8 |
30 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | SUB8 | 13 | 5 sub 8 |
31 | González Vallejo, Félix | Independiente | | 36 | |
32 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | | 35 | |
33 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | | 34,5 | |
34 | Santos Cutillas, Chencho | Los Alcázares | | 31 | |
35 | Iglesias, Jose Ángel | Independiente | | 28,5 | |
36 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | | 28 | |
37 | Begara Rodríguez, David | Independiente | | 27,5 | |
38 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | | 26 | |
39 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | | 25 | |
40 | Beauchamp, Luis | Independiente | | 14 | |
41 | Salmerón Castro, Pedro | CAC Beniaján | | 13 | |
42 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | | 12,5 | |
43 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | SUB14 | 12,5 | |
44 | Carrión González, José | CDA Lapuerta | | 12 | |
45 | Díaz Morales, Fabio | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 12 | |
46 | Rubio Bueno, Arturo | Mar Menor | SUB16 | 11 | |
47 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | | 11 | |
48 | Selway, Óscar | Mar Menor | | 10,5 | |
49 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces | SUB10 | 10 | |
50 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | CDA Lapuerta | | 10 | |
51 | Mena Asensio, Alberto | Mar Menor | | 8 | |
52 | González Guirao, Pedro Manuel | Vistabella | | 7,5 | |
53 | Valera Espejo, Javier | CDA Lapuerta | SUB8 | 7,5 | |
54 | Mateos Sevcik, Romualdo | CDA Lapuerta | SUB10 | 6,5 | |
55 | Lara López, Sergio | CDA Lapuerta | | 6 | |
56 | Cañavate Ros, Adrián | CDA Lapuerta | SUB12 | 5,5 | |
57 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | | 5,5 | |
58 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | SUB10 | 5,5 | |
59 | Hassab, Sofiane | Trovero Marín | | 5 | |
60 | López Sánchez, Ángel | Mar Menor | | 5 | |
61 | Zambudio Marín, Pedro José | Lorca | SUB14 | 5 | |
62 | Cayuela Alcaraz, Pablo | Sauces | SUB10 | 4,5 | |
63 | De Gregorio Batanero, Iván | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 4,5 | |
64 | Cañavate Solano, Jose Antonio | CDA Lapuerta | | 4 | |
65 | Djukic Saric, Branko | CEIP Mediterráneo | | 4 | |
66 | Font Soto, Eduardo | CDA Lapuerta | | 4 | |
67 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | | 4 | |
68 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | SUB12 | 4 | |
69 | Alcaraz, Pedro Germán | CDA Lapuerta | | 3,5 | |
70 | Expósito Pérez, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | | 3,5 | |
71 | Calderón Martínez, Aida | CEIP Mediterráneo | SUB14 | 3 | |
72 | Cayuela Alcaraz, Emma | Sauces | SUB10 | 3 | |
73 | De Gregorio Batanero, Claudia | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 3 | |
74 | Díaz Pérez, Pedro | CEIP Mediterráneo | | 3 | |
75 | Parrado Garrido, Óscar | Los Alcázares | | 3 | |
76 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | | 3 | |
77 | Resalt, Ignacio | CEIP Mediterráneo | | 3 | |
78 | González Navarro, Horacio | Sauces | SUB10 | 2,5 | |
79 | Morales Bermejo, Daniel | CEIP Mediterráneo | | 2,5 | |
80 | Canales, Bartolo | Independiente | | 2 | |
81 | Díaz Sánchez, Guillermo | CEIP Mediterráneo | | 2 | |
82 | El-arabí, Raian | Independiente | | 2 | |
83 | Inglés Meroño, Verónica | Independiente | | 2 | |
84 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | | 2 | |
85 | Martínez Hernández, Victoria | Sauces | | 2 | |
86 | Pastor Zapata, Paco | Los Alcázares | | 2 | |
87 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | | 2 | |
88 | Sanabria Sánchez, Tomás | CEIP Mediterráneo | | 2 | |
89 | Santos Saura, Caelan | Los Alcázares | | 2 | |
90 | Aliaga Olmena, Sara | Sauces | SUB8 | 1 | |
91 | Bernal Baños, Pedro | Independiente | | 1 | |
92 | Marian Andrei, Eduard | Independiente | | 1 | |
93 | Martínez Martínez, Antonio | CDA Lapuerta | | 1 | |
94 | Ortiz Castillo, Nieves | Independiente | SUB10 | 1 | |
95 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | | 1 | |
96 | Ruiz Sánchez, Cristina | Independiente | | 1 | |
97 | Barbero, Sergio | Independiente | SUB10 | 0,5 | |
98 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | | 0 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario