Domingo 14 Junio 2015 Mañana y Tarde de Ajedrez donde el CA Beniajan celebro su Campeonato estrella.
Premios De la general |
Premios Sub |
Segundo Sub 12 |
Primer SUB 14 |
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Plaskett H James | ENG | 2541 | CA Blanca | 6.0 | 33.0 | 36.0 | 26.0 | |||
2 | 12 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2300 | ESP | 2227 | CAC Beniajan | 6.0 | 30.5 | 33.0 | 25.0 | ||
3 | 6 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | VEN | 2315 | 6.0 | 30.0 | 33.5 | 24.5 | ||||
4 | 7 | FM | Sos Andreu Eric | ESP | 2310 | 6.0 | 29.0 | 32.0 | 26.0 | ||||
5 | 14 | Segura Naharro Sergio | 2300 | ESP | 2207 | CAC Beniajan | 5.5 | 30.5 | 33.5 | 25.5 | |||
6 | 5 | FM | Navarro Ortiz De Orruno Borja | ESP | 2334 | CAC Beniajan | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 23.5 | |||
7 | 9 | FM | Hernandez Ivan | 2300 | PER | 2270 | CA Elche | 5.5 | 28.5 | 30.5 | 23.5 | ||
8 | 3 | FM | Alcaraz Ortega Javier | ESP | 2360 | Mislata | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 22.5 | |||
9 | 15 | Gil Quilez David | 2300 | ESP | 2170 | CA Almansa | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 20.0 | |||
10 | 17 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2300 | ESP | 2088 | CA Lorca | 5.5 | 25.0 | 27.0 | 22.0 | |||
11 | 25 | Castellanos Gomez Alejandro | 2000 | ESP | 1959 | AD Coimbra | 5.0 | 28.0 | 30.0 | 22.0 | |||
12 | 16 | Sanchez Barbado Carlos | 2300 | ESP | 2153 | CA La Vila | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 22.0 | |||
13 | 24 | La Orden Gil Javier | 2000 | ESP | 1967 | Albacete | 5.0 | 27.0 | 28.0 | 22.0 | |||
14 | 29 | Garcia Lopez Juan Antonio | 2000 | ESP | 1915 | Independiente | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 19.0 | |||
15 | 20 | Garcia Martinez Marcos | 2000 | ESP | 1991 | Murcia Chess Club | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 21.0 | |||
16 | 26 | Vaccaroni Juan Manuel | ESP | 1950 | CA Alfaz de Pi | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 20.0 | ||||
17 | 28 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1934 | Murcia Chess Club | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 20.0 | ||||
18 | 18 | Moreno Simo Javier | 2000 | ESP | 1996 | CA Alicante | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 19.0 | |||
19 | 21 | Cuberos Garcia Eugenio | 2000 | ESP | 1981 | Casa del Ajedrez | 5.0 | 21.5 | 24.5 | 18.0 | |||
20 | 13 | Cantero Antonio | 2300 | ESP | 2213 | Enric Valor | 5.0 | 21.5 | 23.5 | 18.0 | |||
21 | 10 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2260 | CA Torrevieja | 4.5 | 29.5 | 32.5 | 21.0 | ||||
22 | 8 | FM | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2300 | ESP | 2286 | Excalibur | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 23.5 | ||
23 | 2 | GM | Suba Mihai | ROU | 2413 | CA Alfa del Pi | 4.5 | 28.5 | 32.5 | 19.0 | |||
24 | 11 | Cano Gimenez Vicente | 2300 | ESP | 2254 | CA La Vila | 4.5 | 27.5 | 31.0 | 23.5 | |||
25 | 38 | Cano Alarcon Rafael | 2000 | ESP | 1802 | CA Beniel | 4.5 | 26.0 | 28.0 | 18.5 | |||
26 | 23 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2000 | ESP | 1973 | CA Blanca | 4.5 | 25.0 | 26.5 | 19.5 | |||
27 | 53 | Guerrero Mendez Luis | 1700 | ESP | 1633 | CA Lorca | 4.5 | 23.5 | 25.5 | 18.0 | |||
28 | 30 | Pol Plazas Pedro | 2000 | ESP | 1915 | CA Sauces | 4.5 | 22.5 | 25.5 | 17.5 | |||
29 | 4 | Garcia Jhoel | ESP | 2336 | 4.0 | 29.0 | 32.0 | 20.0 | |||||
30 | 35 | Mendez Martinez Jose Manuel | 2000 | ESP | 1872 | Cabezo de Torres | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 18.0 | |||
31 | 46 | Martinez Lopez Antonio Javier | 2000 | ESP | 1715 | CA Vistabella | 4.0 | 27.5 | 27.5 | 17.5 | |||
32 | 40 | Motos Abellan Daniel | 2000 | ESP | 1750 | CA Lorca | 4.0 | 27.0 | 29.5 | 19.0 | |||
33 | 57 | Jimenez Ramallo Francisco J | 1700 | ESP | 1566 | CA Mar Menor | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 17.0 | |||
34 | 48 | Sanchez Escabias Blas | 1700 | ESP | 1696 | CA La Estrella (Jaen) | 4.0 | 26.5 | 28.0 | 16.0 | |||
35 | 27 | Sanchez Fernandez Jose Joaqui | 2000 | ESP | 1947 | AD Coimbra | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 19.5 | |||
36 | 42 | Escarabajal Sanchez Rafael | 2000 | ESP | 1738 | CA Mate de Cox | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 16.0 | |||
37 | 110 | Richart Piqueras Cristian | ESP | 0 | CA Almansa | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 17.0 | ||||
38 | 34 | Fernandez Alvarez Luis | 2000 | ESP | 1873 | CA Sauces | 4.0 | 25.0 | 26.0 | 18.0 | |||
39 | 83 | Campillo De Juan Santiago | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 14.0 | |||
40 | 37 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 2000 | ESP | 1856 | CA Mar Menor | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 16.0 | |||
41 | 32 | Torroglosa Minarro Juan Jose | 2000 | ESP | 1896 | CA Lorca | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 18.0 | |||
42 | 79 | Perez Alvarez Jesus | ESP | 1919 | CA Vistebella | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 16.0 | ||||
43 | 33 | Alcaraz Martinez Felipe | 2000 | ESP | 1875 | CA Sauces | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 17.0 | |||
44 | 19 | Galiano Martinez Antonio | 2000 | ESP | 1995 | CAC Beniajan | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 19.0 | |||
45 | 55 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | 1700 | ESP | 1613 | CAC Beniajan | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 13.0 | |||
46 | 93 | Macanas Lucas Juan | 1700 | ESP | 0 | Independiente | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 13.0 | |||
47 | 67 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1700 | ESP | 1351 | AD Coimbra | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 12.0 | |||
48 | 41 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 2000 | ESP | 1741 | CA Monteagudo | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 15.0 | |||
49 | 85 | Canovas Martinez Daniel | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 11.0 | |||
50 | 36 | Mateos Martinez Francisco Ram | 2000 | ESP | 1864 | CA Vistabella | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 16.0 | |||
51 | 54 | Jimenez Manuel Juan Jose | 1700 | ESP | 1628 | AD Coimbra | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 17.0 | |||
52 | 31 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1910 | CA Monteagudo | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 16.0 | ||||
53 | 61 | La Orden Garcia Raquel | w | 1700 | ESP | 1540 | Albacete | 3.5 | 26.5 | 27.5 | 12.5 | ||
54 | 43 | Munoz Nortes Jose Antonio | 2000 | ESP | 1731 | CA San Juan de Beniel | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 14.5 | |||
55 | 47 | Perez Frutos Pedro Jose | 2000 | ESP | 1701 | CA Beniajan | 3.5 | 24.0 | 25.0 | 15.5 | |||
56 | 106 | Parraga Sanchez Leandro | 1700 | ESP | 0 | CA Trovero | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 13.5 | |||
57 | 80 | Frutos Morales Francisco | 1700 | ESP | 1844 | CAC Beniajan | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 9.5 | |||
58 | 86 | Carrillo Sanchez Mario | U10 | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 8.5 | ||
59 | 56 | Barrero Florez Jesus | 1700 | ESP | 1610 | 3.0 | 25.5 | 27.0 | 15.0 | ||||
60 | 58 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1700 | ESP | 1559 | CA Vistabella | 3.0 | 25.0 | 27.5 | 13.0 | |||
61 | 62 | Alvarez Sanchez Julian | 1700 | ESP | 1523 | Independiente | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 11.0 | |||
62 | 49 | Villa Torrano Alejandro | 1700 | ESP | 1672 | CA Mate de Cox | 3.0 | 23.0 | 26.0 | 14.0 | |||
63 | 50 | Grinan Macanas Jose | 1700 | ESP | 1661 | CAC Beniajan | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 15.0 | |||
64 | 51 | Hernandez Velasco Jesus | 1700 | ESP | 1637 | CDA Lapuerta | 3.0 | 22.5 | 25.0 | 14.0 | |||
65 | 60 | Molina Molina Carlos Javier | 1700 | ESP | 1550 | CA Blanca | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 11.0 | |||
66 | 59 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | 1700 | ESP | 1550 | CA Lorca | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 12.0 | |||
67 | 66 | Salmeron Castro Pedro I | 1700 | ESP | 1375 | CAC Beniajan | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 11.0 | |||
68 | 71 | Ruiz Pardo Claudia | U10 | w | 1700 | ESP | 1209 | CAC Beniajan | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 11.0 | |
69 | 84 | Cano Garcia Antonio Francisco | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 11.0 | |||
70 | 72 | Lopez Soler Jose | 1700 | ESP | 1196 | Vera | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 11.0 | |||
71 | 104 | Ortuño Sanchez Jesus | 1700 | ESP | 0 | Molina | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 12.0 | |||
72 | 75 | Bazar Herrera Ivan | U10 | 1700 | ESP | 1118 | CDA Lapuerta | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 11.0 | ||
73 | 64 | Guerrero Mendez Jesus | U14 | 1700 | ESP | 1468 | CA Lorca | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 11.0 | ||
74 | 102 | Mateo Martinez Alejandro | 1700 | ESP | 0 | CA Mate de Cox | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 12.0 | |||
75 | 111 | Tovar García-Villalba Rocío | w | 1700 | ESP | 0 | Murcia Chess Club | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 11.0 | ||
76 | 70 | Bazar Garcia Vicente | 1700 | ESP | 1227 | CDA Lapuerta | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 10.0 | |||
77 | 45 | Olmos Rosa Fernando | 2000 | ESP | 1716 | CA Mar Menor | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 13.0 | |||
78 | 90 | Gonzalez Lumeras Jordi | U10 | 1700 | ESP | 0 | CDA Lapuerta | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 7.0 | ||
79 | 52 | Martinez Guillen Juan Jose | 1700 | ESP | 1635 | CA Trovero Marin | 2.5 | 23.5 | 25.0 | 12.5 | |||
80 | 68 | Martinez Ruiz Jose | 1700 | ESP | 1346 | Lorca | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 8.5 | |||
81 | 92 | Hurtado Martinez Jose | 1700 | ESP | 0 | Independiente | 2.5 | 19.0 | 20.5 | 8.5 | |||
82 | 76 | Martinez Alcon Ivan | U10 | 1700 | ESP | 1099 | CAC Beniajan | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 7.5 | ||
83 | 82 | Belmonte Sanchez Pedro Jose | 1700 | ESP | 0 | Alquerias | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 8.5 | |||
84 | 95 | Manzanares Martinez Juan Carlos | 1700 | ESP | 0 | CDA Lapuerta | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 7.5 | |||
97 | Martinez Lucas Francisco | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 7.5 | ||||
86 | 44 | Ruiz Garcia Jose | 2000 | ESP | 1723 | CAC Beniajan | 2.0 | 25.0 | 27.0 | 13.0 | |||
87 | 65 | Cerezuela Alcaina Pedro | 1700 | ESP | 1385 | CA Cabezo de Torres | 2.0 | 22.5 | 25.0 | 9.0 | |||
88 | 69 | Moreno Miguel Dario | 1700 | ESP | 1272 | CAC Beniajan | 2.0 | 22.5 | 24.5 | 10.0 | |||
89 | 77 | Penafiel Valera Marta | U10 | w | 1700 | ESP | 1094 | CAC Beniajan | 2.0 | 21.5 | 23.0 | 9.0 | |
90 | 74 | Manzanares Lopez Alejandro | U10 | 1700 | ESP | 1153 | CDA Lapuerta | 2.0 | 20.0 | 21.0 | 7.0 | ||
91 | 73 | Duran Cerezo Ana Isabel | w | 1700 | ESP | 1173 | CAC Beniajan | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 9.0 | ||
92 | 94 | Manzanares Lopez Saul | U08 | 1700 | ESP | 0 | CDA Lapuerta | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 5.0 | ||
93 | 81 | Alcaraz Sanchez Felipe | U10 | 1700 | ESP | 0 | CA Sauces | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 3.0 | ||
94 | 100 | Martinez Soriano Pablo | U06 | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | ||
95 | 88 | Fernandez Fernandez Manuel | 1700 | ESP | 0 | Torreagüera | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 7.0 | |||
96 | 99 | Martinez Nicolás Francisco | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 6.0 | |||
97 | 109 | Perez Navarro Victor | U10 | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 7.0 | ||
98 | 87 | Egea Tovar Blanca | U14 | w | 1700 | ESP | 0 | Murcia Chess Club | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 6.0 | |
99 | 105 | Ortuño Sanchez Manuel Francisco | 1700 | ESP | 0 | Alicante | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 5.0 | |||
100 | 78 | Hernandez Sanchez Rosa | U12 | w | 1700 | ESP | 1035 | CAC Beniajan | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 6.5 | |
101 | 103 | Moreno Orenes Miguel | U08 | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.5 | 17.0 | 19.0 | 7.5 | ||
102 | 98 | Martinez Martinez Marcos | U10 | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.5 | 17.0 | 18.5 | 5.5 | ||
103 | 96 | Manzanares Martinez Paula | U14 | w | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 20.5 | 22.5 | 7.0 | |
104 | 108 | Penafiel Valera Ruben | U08 | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 19.5 | 21.0 | 6.0 | ||
105 | 89 | Fernandez Franco Alejandro | U10 | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 17.5 | 17.5 | 2.0 | ||
106 | 107 | Penafiel Narvaez Pedro Jose | 1700 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 3.0 | |||
107 | 91 | Hallal Jassyne Samer | U14 | ESP | 0 | Murcia | 1.0 | 15.5 | 15.5 | 3.0 | |||
108 | 22 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1973 | CA Monteagudo | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | ||||
39 | Valera Munoz Miguel A. | 2000 | ESP | 1780 | Cabezo de Torres | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | ||||
63 | Alcaraz Garcia Pelallo | 1700 | ESP | 1473 | CA Mar Menor | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | ||||
111 | 101 | Mateo García Alejandro | U10 | 1700 | ESP | 0 | CA Mate de Cox | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario