El próximo viernes 5 de junio finalizará la IV Liga de Ajedrez Los Alcázares. Como de costumbre se celebrará la última prueba a las 18:00 horas.
Al terminar, se entregarán las medallas de la última prueba y los trofeos y medallas a los ajedrecistas que optan en las diferentes categorías a dichos premios.
Al terminar, se entregarán las medallas de la última prueba y los trofeos y medallas a los ajedrecistas que optan en las diferentes categorías a dichos premios.
La clasificación general está así:
1 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | SUB12 | 86,5 |
---|---|---|---|---|
2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | SUB10 | 85 |
3 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | SUB12 | 77 |
4 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | SUB14 | 73,5 |
5 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | SUB16 | 73 |
6 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | SUB14 | 72 |
7 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | SUB10 | 69,5 |
8 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | SUB12 | 63 |
9 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 58,5 | |
10 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 49 |
11 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | SUB10 | 48,5 |
12 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 46 |
13 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | SUB10 | 43,5 |
14 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 43 |
15 | Galindo Díaz, Pablo | Independiente | 41 | |
16 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | SUB8 | 40,5 |
17 | Bernal García, César | Los Alcázares | SUB12 | 38 |
18 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 37,5 |
19 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 34,5 | |
20 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | SUB16 | 33 |
21 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 33 | |
22 | González Vallejo, Félix | Independiente | 32 | |
23 | Iglesias, Jose Ángel | Independiente | 28,5 | |
24 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 28 | |
25 | Begara Rodríguez, David | Independiente | 27,5 | |
26 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | SUB14 | 27 |
27 | Santos Cutillas, Chencho | Los Alcázares | 27 | |
28 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | SUB10 | 25,5 |
29 | Calderón Martínez, África | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 25 |
30 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 24,5 | |
31 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 24 |
32 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 23,5 |
33 | Bazán Dumbra, Sagar | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 23 |
34 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 22 | |
35 | Bazán Dumbra, Dimas | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 19,5 |
36 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | SUB10 | 19,5 |
37 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 19 |
38 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 16,5 |
39 | Beauchamp, Luis | Independiente | SUB12 | 13 |
40 | Salmerón Castro, Pedro | CAC Beniaján | 13 | |
41 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 12,5 | |
42 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | SUB14 | 12,5 |
43 | Díaz Morales, Fabio | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 12 |
44 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | SUB8 | 11 |
45 | Rubio Bueno, Arturo | Mar Menor | SUB16 | 11 |
46 | Selway, Óscar | Mar Menor | SUB16 | 10,5 |
47 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | CDA Lapuerta | 10 | |
48 | Carrión González, José | CDA Lapuerta | 9 | |
49 | Mena Asensio, Alberto | Mar Menor | 8 | |
50 | González Guirao, Pedro Manuel | Vistabella | 7,5 | |
51 | Valera Espejo, Javier | CDA Lapuerta | SUB8 | 7,5 |
52 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces | SUB10 | 7 |
53 | Mateos Sevcik, Romualdo | CDA Lapuerta | SUB10 | 6,5 |
54 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | 6 | |
55 | Lara López, Sergio | CDA Lapuerta | 6 | |
56 | Cañavate Ros, Adrián | CDA Lapuerta | SUB12 | 5,5 |
57 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 5,5 | |
58 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | SUB10 | 5,5 |
59 | Hassab, Sofiane | Trovero Marín | 5 | |
60 | López Sánchez, Ángel | Mar Menor | 5 | |
61 | Zambudio Marín, Pedro José | Lorca | SUB14 | 5 |
62 | De Gregorio Batanero, Iván | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 4,5 |
63 | Cañavate Solano, Jose Antonio | CDA Lapuerta | 4 | |
64 | Djukic Saric, Branko | CEIP Mediterráneo | 4 | |
65 | Font Soto, Eduardo | CDA Lapuerta | 4 | |
66 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | 4 | |
67 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | SUB12 | 4 |
68 | Alcaraz, Pedro Germán | CDA Lapuerta | 3,5 | |
69 | Cayuela Alcaraz, Pablo | Sauces | SUB10 | 3,5 |
70 | Expósito Pérez, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3,5 | |
71 | Calderón Martínez, Aida | CEIP Mediterráneo | SUB14 | 3 |
72 | Cayuela Alcaraz, Emma | Sauces | SUB10 | 3 |
73 | De Gregorio Batanero, Claudia | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 3 |
74 | Díaz Pérez, Pedro | CEIP Mediterráneo | 3 | |
75 | Parrado Garrido, Óscar | Los Alcázares | 3 | |
76 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 3 | |
77 | Resalt, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 3 | |
78 | González Navarro, Horacio | Sauces | SUB10 | 2,5 |
79 | Morales Bermejo, Daniel | CEIP Mediterráneo | 2,5 | |
80 | Canales, Bartolo | Independiente | 2 | |
81 | Díaz Sánchez, Guillermo | CEIP Mediterráneo | 2 | |
82 | El-arabí, Raian | Independiente | 2 | |
83 | Inglés Meroño, Verónica | Independiente | 2 | |
84 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 | |
85 | Pastor Zapata, Paco | Los Alcázares | 2 | |
86 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 | |
87 | Sanabria Sánchez, Tomás | CEIP Mediterráneo | 2 | |
88 | Santos Saura, Caelan | Los Alcázares | 2 | |
89 | Aliaga Olmena, Sara | Sauces | SUB8 | 1 |
90 | Bernal Baños, Pedro | Independiente | 1 | |
91 | Marian Andrei, Eduard | Independiente | 1 | |
92 | Martínez Hernández, Victoria | Sauces | 1 | |
93 | Martínez Martínez, Antonio | CDA Lapuerta | 1 | |
94 | Ortiz Castillo, Nieves | Independiente | SUB10 | 1 |
95 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 | |
96 | Ruiz Sánchez, Cristina | Independiente | 1 | |
97 | Barbero, Sergio | Independiente | SUB10 | 0,5 |
98 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario